Insiders
I Intoi är koncernledning, styrelse och revisorer registrerade som personer med insynsställning. Se aktuella innehav och senaste transaktioner nedan.
| Insynspersoner | Befattning | Värdepapper | Antal | Insyn fr.o.m. |
| LARSSON, PETER | Styrelseordförande | 2010-05-04 | ||
| Eget | INTO B | 100 000 | ||
| ABILD, BJÖRN | Styrelseledamot | 2008-05-07 | ||
| Inget innehav | ||||
| MOBERG, KARIN | Styrelseledamot | 2010-05-04 | ||
| Inget innehav | ||||
| MÅRTENSSON, JONAS | Styrelseledamot | 2010-05-04 | ||
| Eget | ||||
| SKARIN, STEFAN | VD | 2000-01-26 | ||
| Boda Invest AS (Jur person) | INTO A | 100 000 | ||
| Boda Invest AS (Jur person) | INTO B | 250 000 | ||
| STRÖM, STEFAN | Operativ chef | 1999-01-13 | ||
| Eget | INTO B | 10 355 | ||
| Barn | INTO B | 10 | ||
| KYLBERG, LARS | Revisor | 2004-10-13 | ||
| Inget innehav | ||||
| ALBING, TOBIAS | Revisor | 2008-05-07 | ||
| Inget innehav |









